 
        
                    大型挖掘机, 通常指操作重量超过20吨的液压挖掘机,是重型建筑设备中的主力军。它们以强大的挖掘力、高效率和处理大负荷工作的能力为特点。
主要特点:
1. 大型尺寸:重量范围约为20吨至800吨以上,体积庞大。
2. 强劲动力:配备高马力柴油发动机,适应高强度任务。
3. 广泛应用:主要用于大型土方工程、采矿、采石、大型基础设施建设(道路、桥梁)及能源领域项目。
4. 高效稳定:采用坚固结构和强力工作机构,确保在最恶劣条件下高效可靠运行。
规格参数
| 名称 | 项目 | GH230(Ⅱ) | GH230(Ⅲ) | 
| 发动机 | 品牌 | 康明斯 | 康明斯 | 
| 型号 | 6BTAA5.9 | QSB7 | |
| 气缸数 | 6 | 6 | |
| 进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 额定功率/转速 | 133kw/2000rpm | 169kw/2000rpm | |
| 排放标准 | Ⅱ | Ⅲ | |
| 液压系统 | 主泵 | 川崎 | 川崎 | 
| 类型 |  变量排量  |  变量排量  | |
| 行走液压马达类型 | 轴向柱塞式×2 | 轴向柱塞式×2 | |
| 回转液压马达类型 | 轴向柱塞式×1 | 轴向柱塞式×1 | |
| 性能 | 转速 | 12.5rpm | 12.5rpm | 
| 行驶速度 | 5.5/3.2km/h | 5.5/3.2km/h | |
| 铲斗挖掘力 | 136.9/144.8kN | 136.9/144.8kN | |
| 臂杆挤压力 | 97.9/103.8kN | 97.9/103.8kN | |
| 基本参数 | 总重量 | 22T | 22T | 
| 铲斗容量 | 0.92立方米 | 1.1立方米 | |
| 总高度 | 3020毫米 | 3020毫米 | |
| 最大挖掘距离 | 9873毫米 | 9873毫米 | |
| 挖掘深度 | 6592毫米 | 6592毫米 | |
| 挖掘高度 | 9616毫米 | 9616毫米 | |
| 最小挖掘距离 | 562毫米 | 562毫米 | |
| 最小转弯半径 | 3560毫米 | 3560毫米 | |
| 油箱容量 | 燃油箱 | 360L | 360L | 
| 液压油箱 | 240L | 240L | 
关键词:
 
        
            
         
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    